Formaggio e salumi
Da: Saludecio (RN) - A: Savignano sul Rubicone (FC)
Distanza: 47.117Km - Durata: 0:52h
Formaggio e salumi
Da: Saludecio (RN) - A: Savignano sul Rubicone (FC)
Distanza: 47.117Km - Durata: 0:52h
Distanza: 47.117Km - Durata: 0:52h
DESCRIZIONE
Seguendo la linea costiera ma rimanendo un poco piu' all'intero, lontano dalle rotte prettamente turistiche si puo' godere delle perle gastronomiche romagnole dalla Mora allo squacquerone e godere dei tanti ospitali e accoglienti paesini che vivono a un ritmo molto diverso da quello della rinomata riviera. Sulle dolci colline, dopo aver fatto rifornimento dai tanti eccellenti produttori, si puo' improvvisare un gustoso pic-nic e godersi la natura.
INDICAZIONI STRADALI PRIMA TAPPA (26)
SP17, 47835 Saludecio RN, Italia |
47,1 km - circa 52 min
1. | Procedi in direzione nord verso Via al Mare/SP44 | 17 m |
2. | Esci dalla rotonda e imbocca Via al Mare/SP44 Continua a seguire la SP44 | 4,2 km |
3. | Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Via Polzona/SP59 | 1,4 km |
4. | Svolta a sinistra e imbocca Via Murla | 1,6 km |
5. | Continua su Via Montelupo | 2,6 km |
6. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Via Montelupo | 0,3 km |
7. | Continua su Via Castelvecchio | 0,7 km |
8. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Castelvecchio | 0,4 km |
9. | Prendi la seconda a sinistra in corrispondenza di Via della Resistenza/SP58 Continua a seguire la Via della Resistenza Attraversa la rotonda | 0,3 km |
10. | Svolta a destra e imbocca Via Roma | 0,7 km |
11. | Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca SP17 Attraversa la rotonda | 0,9 km |
12. | Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca lo svincolo A14 per Bologna/Ancona Strada a pedaggio parziale | 0,3 km |
13. | Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per Bologna ed entra in A14 Strada a pedaggio | 26,6 km |
14. | Prendi l'uscita Rimini Nord-Bellaria-Santarcangelo verso Rimini Nord/Bellaria/Santarcangelo Strada a pedaggio | 0,3 km |
15. | Entra in Via Orsoleto Strada a pedaggio | 0,3 km |
16. | Svolta tutto a sinistra per rimanere su Via Orsoleto | 0,4 km |
17. | Svolta leggermente a destra per rimanere su Via Orsoleto | 0,2 km |
18. | Prendi la prima a sinistra in corrispondenza di Via San Vito | 0,5 km |
19. | Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Via Gattucci | 0,5 km |
20. | Continua su Via Vecchia Emilia Attraversa la rotonda | 2,2 km |
21. | Svolta a destra verso Via Alberazzo | 0,7 km |
22. | Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Via Alberazzo | 0,8 km |
23. | Svolta a destra e imbocca Via Faberio | 1,1 km |
24. | Svolta a sinistra e imbocca Via della Repubblica | 0,1 km |
25. | Prendi la seconda a destra in corrispondenza di Via Monte Sole | 0,2 km |
26. | Prendi la prima a sinistra in corrispondenza di Via Rubicone Destra Secondo Tratto La tua destinazione è sulla sinistra | 29 m |
Via Rubicone Destra Secondo Tratto, 220, 47039 Savignano sul Rubicone FC, Italia |
Map data ©2012 Google, Tele Atlas
connettiti con facebook.