
Vedi Napoli e poi......
Da: Napoli (NA) - A: Vico Equense (NA)
Distanza: 133.896Km - Durata: 2:43h
Vedi Napoli e poi......
Da: Napoli (NA) - A: Vico Equense (NA)
Distanza: 133.896Km - Durata: 2:43h
Distanza: 133.896Km - Durata: 2:43h
DESCRIZIONE
Un assaggio dei sapori e delle tradizioni napoletane con una piccola deviazione in Costiera.....
PUNTI D'INTERESSE (1)
INDICAZIONI STRADALI PRIMA TAPPA (21)
![]() | Vico Ferrovia, 17-29, 80142 Napoli, Italia |
4,5 km - circa 12 min
1. | Procedi in direzione sudest da Vico Ferrovia verso Via Milano | 9 m |
2. | Svolta a destra e imbocca Via Milano | 21 m |
3. | Svolta leggermente a destra e imbocca Piazza Giuseppe Garibaldi | 41 m |
4. | Svolta a destra per rimanere su Piazza Giuseppe Garibaldi | 0,2 km |
5. | Svolta leggermente a destra e imbocca Corso Umberto I | 0,7 km |
6. | Svolta leggermente a destra per rimanere su Corso Umberto I | 0,6 km |
7. | Continua su Piazza Giovanni Bovio | 69 m |
8. | Svolta a sinistra per rimanere su Piazza Giovanni Bovio | 63 m |
9. | Continua su Via Agostino Depretis | 0,3 km |
10. | Continua su Via Alcide De Gasperi | 0,1 km |
11. | Svolta a sinistra e imbocca Piazza Municipio | 0,1 km |
12. | Prendi la prima a destra per rimanere su Piazza Municipio (indicazioni per Via Acton) | 67 m |
13. | Continua su Via Ammiraglio Ferdinando Acton | 0,5 km |
14. | Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per Fuorigrotta/Piazza Vittoria | 53 m |
15. | Continua su Galleria della Vittoria | 0,7 km |
16. | Svolta a destra e imbocca Via Domenico Morelli | 0,2 km |
17. | Prosegui dritto su Piazza dei Martiri | 0,2 km |
18. | Svolta a sinistra e imbocca Via Gaetano Filangeri | 0,2 km |
19. | Continua su Via dei Mille | 0,2 km |
20. | Svolta a destra e imbocca Vico del Vasto a Chiaia | 45 m |
21. | Prendi la prima a destra in corrispondenza di Vico Vetriera | 0,1 km |
![]() | Vico Vetriera, 12-14, 80132 Napoli, Italia |
Map data ©2012 Google, Tele Atlas