Da Mortara a Morimondo
Da: Mortara (PV) - A: Ozzero (MI)
Distanza: 29.324Km - Durata: 0:48h
Da Mortara a Morimondo
Da: Mortara (PV) - A: Ozzero (MI)
Distanza: 29.324Km - Durata: 0:48h
Distanza: 29.324Km - Durata: 0:48h
DESCRIZIONE
In pochi chilometri alcuni produttori interessanti, dall'antipasto al dolce. Prodotti tipici locali fatti con attenzione e cura.
INDICAZIONI STRADALI PRIMA TAPPA (7)
Via Roma, 64, 27036 Mortara PV, Italia |
4,4 km - circa 11 min
1. | Procedi in direzione ovest da Via Roma verso Via De Castro | 0,2 km |
2. | Continua su Corso Josti | 0,1 km |
3. | Svolta a destra e imbocca Via 20 Settembre/SS211 Continua a seguire la SS211 | 0,3 km |
4. | Svolta a destra e imbocca Via Gorizia/SS596 Continua a seguire la Via Gorizia | 0,7 km |
5. | Svolta a sinistra e imbocca Via Parona-Cassolo/SP192 Continua a seguire la SP192 | 2,3 km |
6. | Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Via Lorenzo Toma | 65 m |
7. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Lorenzo Toma | 0,7 km |
Via Lorenzo Toma, 1, 27020 Parona PV, Italia |
Map data ©2012 Tele Atlas
INDICAZIONI STRADALI SECONDA TAPPA (8)
Via Lorenzo Toma, 1, 27020 Parona PV, Italia |
4,1 km - circa 8 min
1. | Procedi in direzione nord da Via Lorenzo Toma verso Via Leone Tolstoj | 4 m |
2. | Prosegui dritto su Via 25 Aprile/SP101 | 0,6 km |
3. | Svolta a sinistra e imbocca SP101 | 0,4 km |
4. | Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca SP192 | 1,0 km |
5. | Svolta a sinistra verso Corso Roma | 31 m |
6. | Svolta a destra e imbocca Corso Roma | 0,7 km |
7. | Prendi la terza a sinistra in corrispondenza di Via Vernazzola/SP6 | 0,6 km |
8. | Prendi la seconda a destra in corrispondenza di Via Giuseppe Campana | 0,7 km |
Via Antonio Gramsci, 1, 27024 Cilavegna PV, Italia |
Map data ©2012 Tele Atlas
INDICAZIONI STRADALI TERZA TAPPA (18)
Via Antonio Gramsci, 1, 27024 Cilavegna PV, Italia |
20,9 km - circa 30 min
1. | Procedi in direzione nord da Via Antonio Gramsci verso Via 20 Settembre | 0,4 km |
2. | Svolta a destra e imbocca Via Mario Rapisardi/SP102 Continua a seguire la SP102 | 0,7 km |
3. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su SP102 | 22 m |
4. | Svolta a sinistra e imbocca SP192 | 1,6 km |
5. | Prendi la seconda a destra in corrispondenza di Via Bellini | 0,3 km |
6. | Svolta a sinistra e imbocca Corso Insurrezione | 0,2 km |
7. | Svolta a destra e imbocca Corso Matteotti/SP192 Continua a seguire la SP192 | 4,1 km |
8. | Svolta a sinistra verso Corso Aldo Moro | 1,4 km |
9. | Alla rotonda prendi la 4a uscita e imbocca Corso Aldo Moro | 1,1 km |
10. | Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Corso Ugo La Malfa | 0,6 km |
11. | Alla rotonda prendi la 3a uscita e imbocca Via Carlo Schenoni Attraversa la rotonda | 1,6 km |
12. | Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Via Carlo Zanoletti | 1,1 km |
13. | Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Corso Milano/SS494 Continua a seguire la SS494 | 3,8 km |
14. | Svolta leggermente a destra e imbocca SP52 | 1,6 km |
15. | Svolta a destra per rimanere su SP52 | 0,6 km |
16. | Continua su Via Pavese/SP183 Continua a seguire la SP183 | 1,2 km |
17. | Svolta a destra e imbocca SS526 | 0,5 km |
18. | Prendi la prima a destra in corrispondenza di Cascina Sega | 0,2 km |
Cascina Sega, 20080 Ozzero MI, Italia |
Map data ©2012 Google, Tele Atlas
connettiti con facebook.